Bild und Klang harmonisch vereint.
Die extrem hohe UHD-Bildschirmauflösung (3840 x 2160 Pixel) mit HDR und 10Bit Farbtiefe und Local Dimming macht das Bild perfekt: brillante und natürliche Farbdarstellung mit beeindruckendem Kontrast inklusive - das 100 Hz-Direct-LED-Panel bringt beste Performance. Eine schlanke Soundbar mit sechs nach vorne abstrahlenden, besonders leistungsfähigen Lautsprechern überzeugt auch klanglich. Glasklare Höhen mit satten Bässen liefert die MetzSoundPro Technologie mit gekapseltem 2-Wege-System und Bassreflex-Kanal.
Displaytechnologie | LCD-TV m. Direct LED u. Local Dimming |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 108 / 43 |
Auflösung | UHD 3840x2160 |
Bildtechnologie | MetzVision 1200 |
Kontrastverhältnis max. | 1.000.000:1 |
Panel-Helligkeit max. in cd/m² | 600 |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 5 |
Blickwinkel-Typ | 178° |
Kontrastautomatik Bildinhalt | • |
HD-PIP | • |
Umgebungslicht | • |
Musikleistung (Watt) | 2x20 |
Integrierte Lautsprecher | 6 |
7-Band Equalizer | • |
MetzSoundPro | • |
Audioausgang: line / variabel | • |
Dolby Digital+ | • |
HE-AAC | • |
Automatische Lautstärkekorrektur (abschaltbar) | • |
Kopfhörer-Lautstärke separat einstellbar | • |
Fernbedienung | RM19 |
Digital-Recorder inkl. Zeitversetztes Fernsehen | 1 TB |
USB-Recording inkl. Zeitversetztes Fernsehen | • |
Netzschalter | • |
Leuchtdiode | • |
OLED-Klartextdisplay | • |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) für digitale Sender | • |
Tri-Star-Menü inkl. Hotelmode | • |
Sleep-Timer | • |
Kindersicherung | • |
Top Videotext | • |
Komfortfunktionen | • |
Internet Timer | • |
Tunerausstattung ab Werk | 2 x DVB-C/T2/S2 |
Anzahl CI+ fähiger CI-Slots | 2 |
UHDTV / HDTV integriert | • |
Internetradio | TuneIn |
Metz Media System | • |
HbbTV 1.5 | • |
MetzRemote App | • |
Smart TV-Portal | • |
LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz und 5,0GHz) | • |
Bluetooth® mit Qualcomm® aptX™ | • |
Streaming (Server/Client) | • |
HDMI-Buchse mit HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / davon mit ARC | 4/1 |
USB-Anschluss 2.0 (500 mA) | 1 |
USB-Anschluss 3.0 (1000 mA) | 2 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ 45) | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • |
Kopfhöreranschluss | • |
AV-Eingang (FBAS/L/R) Cinch via Adapter | • |
Audio-Ausgang | • |
Netzspannung | 230-240V/50Hz |
Leistungsaufnahme: Im TV-Betrieb (Auslieferungszustand) [W] | 73 |
Leistungsaufnahme: Im Stand-by Betrieb [W] | 0,15 |
Spitzenluminanzverhältnis [%] | 67 |
Jahresenergieverbrauch [kWh] | 101 |
Energieeffizienzklasse | G |
Breite [cm] | 96,3 |
Höhe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 66,4 / 61,9 |
Tiefe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 30,0 / 8,1 |
Gewicht mit Tischfuß / ohne Tischfuß [kg] | 16,7 / 13,7 |
Wandhalterung VESA [cm] | 20x20 |
Graphitgrau / Zierblende gebürstetes Aluminium schwarz / schwarzer Aluminiumrahmen |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerhalb der ges. vorgeschriebenen Grenzwerte) | • |