Kompakt und anschlussfreudig.
Drei HDMI-Anschlüsse, eine WLAN-Schnittstelle, ein LAN-Netzwerkanschluss, zwei USB-Buchsen sowie eine Mini-EURO-AV-Buchse ermöglichen umfassende Anschlussmöglichkeiten. Dank eines integrierten Multi-Tuners (DVB-C/-T2/-S2) und einem CI+-Schacht für CA-Module ist der Cosmo für alle aktuellen Empfangstechniken gut vorbereitet. Zusätzlich bietet der Cosmo USB-Recording, Internetradio und zahlreiche Dienste wie die Mediatheken des neuen Fernsehstandards HbbTV.
Bildtechnologie-Index: MetzVision 200
Überzeugender Klang:
Integriert:
Anschlussfreudig:
Displaytechnologie | LCD-TV m. LED-Technologie |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 80 |
Auflösung | Full HD 1920x1080 |
Bildtechnologie | MetzVision 200 |
Kontrastverhältnis max. | 600.000:1 |
Panel-Helligkeit max. in cd/m² | 340 |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 6 |
Blickwinkel-Typ | 178° |
Umgebungslicht | • |
Musikleistung (Watt) | 2 x 12 |
Integrierte Lautsprecher | 4 |
MetzSoundPlus | • |
7-Band Equalizer | • |
Audioausgang: line / variabel | • |
Dolby Digital+ | • |
HE-AAC | • |
Automatische Lautstärkekorrektur (abschaltbar) | • |
Kopfhörer-Lautstärke separat einstellbar | • |
Fernbedienung | RM18 |
USB-Recording inkl. Zeitversetztes Fernsehen | • |
Netzschalter | • |
Leuchtdiode | • |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) für digitale Sender | • |
Tri-Star-Menü inkl. Hotelmode | • |
Sleep-Timer | • |
Kindersicherung | • |
Top Videotext | • |
Tunerausstattung ab Werk | 1 x DVB-C/T2/S2 |
Anzahl CI+ fähiger CI-Slots | 1 |
HDTV integriert | • |
Internetradio | Radioline |
HbbTV 1.5 | • |
Streaming (Client) | • |
Internetradio | • |
Smart TV-Portal | • |
LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz und 5,0GHz) | • |
HDMI-Buchse mit HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / davon mit ARC | 3/1 |
USB-Anschluss 2.0 (500 mA) | 2 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ 45) | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • |
Audio-Ausgang | • |
Kopfhöreranschluss | • |
EURO-AV-Buchse via Adapter | • |
Cinch (FBAS/L/R) via Adapter | • |
Netzspannung | 230-240V/50Hz |
Leistungsaufnahme: Im TV-Betrieb (Auslieferungszustand) [W] | 41,0 |
Leistungsaufnahme: Im Stand-by Betrieb [W] | 0,12 |
Spitzenluminanzverhältnis [%] | 65 |
Jahresenergieverbrauch [kWh] | 57 |
Energieeffizienzklasse | A_2020 |
Breite [cm] | 72,9 |
Höhe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 54,0 / 48,7 |
Tiefe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 24,0 / 5,5 |
Gewicht mit Tischfuß / ohne Tischfuß [kg] | 9,4 / 7,3 |
Wandhalterung VESA [cm] | VESA 10cm x 10cm |
Schwarz / Rahmen aus silber eloxiertem, gebürstetem Aluminium |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerhalb der ges. vorgeschriebenen Grenzwerte) | • |