Ein hörbarer Unterschied.
Die Soundtechnologie MetzSoundPro liefert dazu passend eine beeindruckende Tonqualität. Der Topas verfügt über ein 3-Wege-Teilaktivsystem mit integriertem Subwoofer, das für überzeugende Sounderlebnisse sorgt. Durch die individuelle Ansteuerung über unabhängige Verstärker entsteht ein absolut klares, nuancenreiches und volles Klangbild. Trotz der schlanken Bauweise des Topas erreicht das Soundmodul durch eine aufwendige Innenkonstruktion einen beeindruckenden Übertragungsbereich. Das Mittelhochton-Konzept überzeugt mit einer stabilen Räumlichkeit und sorgt für eine sehr gute Sprachverständlichkeit.
Displaytechnologie | OLED-Technologie |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 165 / 65 |
Auflösung | UHD 3840x2160 |
Bildtechnologie | MetzVision 2000 |
Kontrastverhältnis max. | 2.500.000:1 |
Panel-Helligkeit max. in cd/m² | 1000 |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 1 |
Blickwinkel-Typ | 180° |
Kontrastautomatik Bildinhalt | • |
Umgebungslicht | • |
HD-PIP | • |
Musikleistung (Watt) | 2 × 30 + 1 × 30 (Subwoofer) |
Integrierte Lautsprecher | 6 + 1 Subwoofer |
7-Band Equalizer | • |
MetzSoundPro | • |
Audioausgang: line / variabel | • |
Dolby Digital+ | • |
HE-AAC | • |
Automatische Lautstärkekorrektur (abschaltbar) | • |
Kopfhörer-Lautstärke separat einstellbar | • |
Fernbedienung | RM19 |
Digital-Recorder inkl. Zeitversetztes Fernsehen | 1 TB |
USB-Recording inkl. Zeitversetztes Fernsehen | • |
Netzschalter | • |
Leuchtdiode | • |
OLED-Klartextdisplay | • |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) für digitale Sender | • |
Tri-Star-Menü inkl. Hotelmode | • |
Sleep-Timer | • |
Kindersicherung | • |
Top Videotext | • |
Komfortfunktionen | • |
Internet Timer | • |
Tunerausstattung ab Werk | 2 × DVB-C/T2/S2 |
Anzahl CI+ fähiger CI-Slots | 2 |
UHDTV / HDTV integriert | • |
Internetradio | TuneIn |
HbbTV 1.5 | • |
Metz Media System | • |
Streaming (Server/Client) | • |
MetzRemote App | • |
Smart TV-Portal | • |
LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz und 5,0GHz) | • |
Bluetooth® mit Qualcomm® aptX™ | • |
HDMI-Buchse mit HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / davon mit ARC | 4/1 |
USB-Anschluss 2.0 (500 mA) | 1 |
USB-Anschluss 3.0 (1000 mA) | 2 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ 45) | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • |
Audio-Ausgang | • |
Kopfhöreranschluss | • |
AV-Eingang (FBAS/L/R) Cinch via Adapter | • |
Netzspannung | 230-240V/50Hz |
Leistungsaufnahme: Im TV-Betrieb (Auslieferungszustand) [W] | 146 |
Leistungsaufnahme: Im Stand-by Betrieb [W] | 0,12 |
Spitzenluminanzverhältnis [%] | 65 |
Jahresenergieverbrauch [kWh] | 203 |
Energieeffizienzklasse | G |
Breite [cm] | 144,7 |
Höhe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 95,2 / 89,5 |
Tiefe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 30,0 / 7,7 |
Gewicht mit Tischfuß / ohne Tischfuß [kg] | 31,7 / 27,2 |
Wandhalterung VESA [cm] | 30 x 30 |
Schwarz / Zierblende gebürstetes Aluminium / Rahmen und Rückwand gebürstete Platinoptik |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerhalb der ges. vorgeschriebenen Grenzwerte) | • |