TV-Qualität „made in Germany“ trifft auf ausgeklügelte Technik: Die UHD-Auflösung zusammen mit der ausgereiften MetzVision-Bildtechnologie und 33 Millionen einzeln ansteuerbarer OLED-Subpixel erwecken Bilder auf überwältigende Weise zum Leben und sorgen für realitätsnahe Detailtreue. Modernste HDR-Standards heben das Seherlebnis auf ein nie dagewesenes Level und liefern eine brillante Farbdarstellung und beeindruckende Kontraste. Das kräftige Soundsystem mit MetzSoundPro-Technologie, das mit sechs nach vorne abstrahlenden Lautsprechern in Zwei-Wege-Bauweise und Bassreflex-Kanal klanglich begeistert, verbirgt sich hinter einem edlen Akustikvlies. Ein beachtlicher Funktionsumfang garantiert grenzenlosen TV-Genuss: Der AURUS OLED-TV ist mit dem unverwechselbaren Metz-Twin-Tuner-Konzept ausgestattet. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten machen ihn zu einem vielseitigen Partner in Ihrem Home-Entertainment-Setup.
Displaytechnologie | OLED-Technologie |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 164 / 65 |
Auflösung | UHD 3840x2160 |
HDR Standards | HDR10/HLG/HDR10+™/MetzVirtualHDR/Dolby Vision™/Dolby Vision IQ™ |
Bildtechnologie | MetzVision 1800 |
Kontrastverhältnis max. | 2.500.000:1 |
Panel-Helligkeit max. in cd/m² | 1000 |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 1 |
Blickwinkel-Typ | 180° |
Kontrastautomatik Bildinhalt | • |
HD-PIP | • |
Umgebungslicht | • |
Musikleistung (Watt) | 2 x 30 |
Integrierte Lautsprecher | 6 |
9-Band-Equalizer | • |
MetzSoundPro | • |
Audioausgang: line / variabel | • |
Dolby Digital+ | • |
HE-AAC | • |
Automatische Lautstärkekorrektur (abschaltbar) | • |
Fernbedienung | RM18 |
USB-Recording inkl. Zeitversetztes Fernsehen | • |
Netzschalter | • |
Leuchtdiode | • |
OLED-Klartextdisplay | • |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) für digitale Sender | • |
Tri-Star-Menü inkl. Hotelmode | • |
Sleep-Timer | • |
Kindersicherung | • |
Top Videotext | • |
Komfortfunktionen | • |
Internet Timer | • |
Tunerausstattung ab Werk | 2 × DVB-C/T2/S2 |
Anzahl CI+ fähiger CI-Slots | 2 |
UHDTV / HDTV integriert | • |
Internetradio | • |
HbbTV 2.0.3 | • |
Metz Media System | • |
Streaming (Server/Client) | • |
MetzRemote App | • |
Smart TV-Portal | • |
LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz und 5,0GHz) | • |
Bluetooth® mit Qualcomm® aptX™ | • |
HDMI-Buchse mit HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / davon mit ARC | 4/1 |
USB-Anschluss 2.0 (500 mA) | 1 |
USB-Anschluss 3.0 (1000 mA) | 2 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ 45) | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • |
Audio-Ausgang | • |
Kopfhöreranschluss | • |
AV-Eingang (FBAS/L/R) Cinch via Adapter | • |
Netzspannung | 230-240V/50Hz |
Leistungsaufnahme: Im TV-Betrieb (Auslieferungszustand) [W] | 92,0 |
Leistungsaufnahme: Im Stand-by Betrieb [W] | 0,35 |
Energieeffizienzklasse | E |
Breite [cm] | 144,7 |
Höhe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 93,4 / 89,5 |
Tiefe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 30,0 / 7,7 |
Gewicht mit Tischfuß / ohne Tischfuß [kg] | 31,7 / 27,2 |
Wandhalterung VESA [cm] | 30 x 30 |
Schwarz brillant / Rahmen aus gebürstetem Aluminium in Platinoptik / dezenter Glanzkante |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerhalb der ges. vorgeschriebenen Grenzwerte) | • |