Il fascino incontra la personalità.
Metz Aurus
16:9 UHD TVLa qualità della visione televisiva made in Germany incontra una tecnologia sofisticata: La risoluzione UHD, insieme alla sofisticata tecnologia d'immagine MetzVision e ai 33 milioni di sub-pixel OLED controllabili singolarmente, danno vita alle immagini in modo straordinario, e garantiscono dettagli realistici. Gli standard HDR all'avanguardia elevano l'esperienza a livelli mai sperimentati prima, con una brillante riproduzione dei colori e contrasti di grande effetto. Il potente sistema audio con tecnologia MetzSoundPro, dotato di sei diffusori anteriori a due vie e di un canale bass reflex, è nascosto dietro un elegante rivestimento acustico. L’ampia gamma delle funzioni assicura un piacere infinito di visione: AURUS OLED-TV è dotato dell'inconfondibile sistema Metz Twin Tuner. L’ampia gamma delle funzioni televisione assicura un piacere di visione unico.
Varianti di prodotto
Awards
Dati tecnici
| Tecnologia del pannello | OLED tecnologia |
| Diagonale schermo (cm/inch) | 106 / 42 |
| Risoluzione | UHD 3840x2160 |
| Standard HDR | HDR10/HLG/HDR10+™/MetzVirtualHDR/Dolby Vision™/Dolby Vision IQ™ |
| Indice tecnologia d‘immagine | MetzVision 1800 |
| Contrasto (max.) | 2.500.000:1 |
| Luminosità del pannello in cd/m² | 1000 |
| Tempo di risposta tipico in ms (GTG) | 1 |
| Angolo di visione | 180° |
| Automatismo del contrasto d’immagine | • |
| HD-PIP | • |
| Luce ambientale | • |
| Potenza musicale Watt | 2 x 30 |
| Numero diffusori acustici | 6 |
| 9-Band-Equalizer | • |
| MetzSoundPro | • |
| Uscita audio: normale/variabile | • |
| Dolby Digital+ | • |
| HE-AAC | • |
| Correzione automatica del volume (disattivabile) | • |
| Volume cuffie regolabile separatamente | • |
| Telecomando / RM19 compatibile | RM18 |
| Controllo diretto di dispositivi di streaming esterni | • |
| Registrazione tramite USB con Visione in differita | • |
| Interruttore generale | • |
| Diodo luminoso | • |
| Indicatore OLED | • |
| Palinsesto elettronico (EPG) per le emittenti digitali | • |
| Menu Tri Star con modalità hotel | • |
| Programmatore di spegnimento | • |
| Blocco di sicurezza bambini | • |
| Televideo di qualità superiore | • |
| Funzionalità comfort | • |
| Timer internet | • |
| Sintonizzatori in dotazione | 2 × DVB-C/T2/S2 |
| Numero alloggiamenti CI del tipo CI+ | 2 |
| UHDTV / HDTV integrata | • |
| Portale Smart TV | Foxxum |
| Radio internet | • |
| HbbTV 2.0.3 | • |
| Browser | • |
| Metz Media System | • |
| Streaming (Server/Client) | • |
| LAN / WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz e 5,0GHz) | • |
| Bluetooth® con Qualcomm® aptX™ | • |
| HDMI 2.1 con HDCP 2.3 incl. CEC / con eARC | 4 (4k 120p 12bit) / 1 |
| USB 2.0 (typ. 500 mA, max. 1000mA) | 1 |
| USB 3.0 (typ. 900, max. 1000mA) | 2 |
| LAN / collegamento alla rete (RJ45) | • |
| S/PDIF Uscita audio digitale | • |
| Uscita audio | • |
| Attacco per le cuffie | • |
| Entrata AV (FBAS/L/R) Cinch tramite adattatore | • |
| Tensione di rete | 230-240V/50Hz |
| Consumo durante il funzionamento (modalità di fabbrica, SDR) [W] | 54,0 |
| Consumo in modalità di sospensione [W] | 0,35 |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Larghezza [cm] | 93,3 |
| Altezza con base d'appoggio/ senza base d'appoggio [cm] | 64,3 / 60,5 |
| Profondità con base d'appoggio/ senza base d'appoggio [cm] | 30,0 / 7,0 |
| Peso con base d'appoggio/ senza base d'appoggio [kg] | 18,7 / 15,1 |
| Montaggio a parete VESA [cm] | 30 x 30 |
| Nero brillante / telaio in alluminio spazzolato, look platino / eleganti bordi lucidi |
| Contenuto di mercurio in mg | 0,0 |
| L’apparecchio contiene piombo (entro i limiti consentiti dalla legge) | • |