Der CALEA compact bietet intuitive Bedienung und moderne Technik: ausgeklügelte Paneltechnologie mit LED-Backlight sorgt für optimale Energieeffizienz, während Full-HD-Auflösung ein bestechend scharfes und detailgetreues TV-Erlebnis garantiert. Mit dem einzigartigen Frontlautsprechersystem in Zwei-Wege-Bauweise entsteht gepaart mit der eigens entwickelten MetzSoundPlus-Technologie ein beeindruckend satter Klang mit sauberen Höhen und Tiefen sowie einer ausgeprägten Sprachverständlichkeit. Er bietet Internetfähigkeit per WLAN und LAN. Für alle, die auf kompakte Abmessungen zurückgreifen möchten, ohne auf Komfort und Technik zu verzichten.
Displaytechnologie | LCD-TV m. LED-Technologie |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 80 / 32 |
Auflösung | Full HD 1920x1080 |
Bildtechnologie | MetzVision 200 |
Kontrastverhältnis max. | 600.000:1 |
Panel-Helligkeit max. in cd/m² | TZ40: 300 / TZ41: 320 |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 8 |
Blickwinkel-Typ | 178 |
Umgebungslicht | • |
Musikleistung (Watt) | 2 x 12 |
Integrierte Lautsprecher | 4 |
MetzSoundPlus | • |
7-Band Equalizer | • |
Audioausgang: line / variabel | • |
Dolby Digital+ | • |
HE-AAC | • |
Automatische Lautstärkekorrektur (abschaltbar) | • |
Kopfhörer-Lautstärke separat einstellbar | • |
Fernbedienung | RM18 |
Zeitversetztes Fernsehen via USB-Stick | • |
Netzschalter | • |
Leuchtdiode | • |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) für digitale Sender | • |
Tri-Star-Menü inkl. Hotelmode | • |
Sleep-Timer | • |
Kindersicherung | • |
Top Videotext | • |
Tunerausstattung ab Werk | 1 x DVB-C/T2/S2 |
Anzahl CI+ fähiger CI-Slots | 1 |
HDTV integriert | • |
HbbTV 1.5 | • |
Streaming (Client) | • |
Smart TV-Portal | • |
LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz und 5,0GHz) | • |
HDMI-Buchse mit HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / davon mit ARC | 3/1 |
USB-Anschluss 2.0 (500 mA) | 2 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ 45) | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • |
Audio-Ausgang | • |
Kopfhöreranschluss | • |
EURO-AV-Buchse via Adapter | • |
AV-Eingang (FBAS/L/R) Cinch via Adapter | • |
Netzspannung | 230-240V/50Hz |
Leistungsaufnahme: Im TV-Betrieb (Auslieferungszustand) [W] | TZ40: 30 / TZ41: 27 |
Leistungsaufnahme: Im Stand-by Betrieb [W] | 0,12 |
Energieeffizienzklasse | F |
Breite [cm] | 72,9 / 72,9 |
Höhe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 54,0 / 48,0 |
Tiefe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 24,0 / 5,5 |
Gewicht mit Tischfuß / ohne Tischfuß [kg] | 9,4 / 7,1 |
Wandhalterung VESA [cm] | 10x10 |
Graphitgrau und Schwarz / schwarz eloxierte Zierblende / schwarzer Aluminiumrahmen |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerhalb der ges. vorgeschriebenen Grenzwerte) | • |