Mit seinem Direct-LED-Display in UHD-Auflösung und 400 MetzVision-Technologie verspricht der CUBUS ein bemerkenswert scharfes Fernseherlebnis. Lokal abschaltbare Dimmzonen sorgen für optimierte Kontrastleistung und tragen zur Energieeffizienz bei. Ein Twin-Multi-Tuner und zwei CI+ Schnittstellen rüsten ihn zum Free- und Pay-TV-Empfang auf allen Empfangswegen. Für glasklare Höhen und satte Bässe sorgt die MetzSoundPro-Technologie mit gekapseltem 2-Wege-System und Bassreflex-Kanal, die den Ton mit sechs nach vorne abstrahlenden Lautsprechern zum Leben erweckt. Eine umfangreiche Schnittstellenausstattung sowie WLAN und Bluetooth® machen ihn zu einem vielseitigen Alleskönner. Über sein vollumfängliches USB-Recording läuft der TV beim Anschluss eines externen Datenträgers mit Timeshift- und Aufzeichnungsfunktionen zur Höchstform auf.
Displaytechnologie | LCD-TV m. Direct LED u. Local Dimming |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 108 / 43 |
Auflösung | UHD 3840x2160 |
HDR Standards | HDR10/HLG |
Bildtechnologie | MetzVision 400 |
Kontrastverhältnis max. | 700.000:1 |
Panel-Helligkeit max. in cd/m² | 500 |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 5 |
Blickwinkel-Typ | 178° |
Kontrastautomatik Bildinhalt | • |
Umgebungslicht | • |
HD-PIP | • |
Musikleistung (Watt) | 2x20 |
Integrierte Lautsprecher | 6 |
MetzSoundPro | • |
7-Band Equalizer | • |
Audioausgang: line / variabel | • |
Dolby Digital+ | • |
HE-AAC | • |
Automatische Lautstärkekorrektur (abschaltbar) | • |
Kopfhörer-Lautstärke separat einstellbar | • |
Fernbedienung | RM18 |
USB-Recording inkl. Zeitversetztes Fernsehen | • |
Internet Timer | • |
Netzschalter | • |
Leuchtdiode | • |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) für digitale Sender | • |
Tri-Star-Menü inkl. Hotelmode | • |
Sleep-Timer | • |
Kindersicherung | • |
Top Videotext | • |
Komfortfunktionen | • |
Tunerausstattung ab Werk | 2 x DVB-C/T2/S2 |
Anzahl CI+ fähiger CI-Slots | 2 |
UHDTV / HDTV integriert | • |
Internetradio | • |
Metz Media System | • |
HbbTV 1.5 | • |
Browser | • |
Streaming (Server/Client) | • |
MetzRemote App | • |
Smart TV-Portal | • |
LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz und 5,0GHz) | • |
Bluetooth® mit Qualcomm® aptX™ | • |
HDMI-Buchse mit HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / davon mit ARC | 3/1 |
USB-Anschluss 2.0 (500 mA) | 1 |
USB-Anschluss 3.0 (1000 mA) | 1 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ 45) | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • |
Audio-Ausgang | • |
Kopfhöreranschluss | • |
AV-Eingang (FBAS/L/R) Cinch via Adapter | • |
Netzspannung | 230-240V/50Hz |
Leistungsaufnahme: Im TV-Betrieb (Auslieferungszustand) [W] | 60 |
Leistungsaufnahme: Im Stand-by Betrieb [W] | 0,15 |
Energieeffizienzklasse | G |
Breite [cm] | 96,4 |
Höhe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 65,3 / 62,8 |
Tiefe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 30,0 / 8,3 |
Gewicht mit Tischfuß / ohne Tischfuß [kg] | 16,7 / 13,4 |
Wandhalterung VESA [cm] | 20x20 |
Graphitgrauer Akustikvlies / Zierblende aus gebürstetem Aluminium / schwarzer Aluminiumrahmen |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerhalb der ges. vorgeschriebenen Grenzwerte) | • |