Unser TARIS mit Direct-LED-Display und Local Area Dimming bietet eine extrem hohe UHD-Bildschirmauflösung. HDR und 10Bit Farbtiefe verschönern das Bild nicht nur merklich, sondern machen es perfekt: mit brillanter und natürlicher Farbdarstellung sowie überwältigenden Kontrasten. Das überraschend kräftige und wohlklingende Soundsystem verbirgt sich hinter einer edlen Front aus Metall, die als visueller Akzent leicht nach hinten geneigt ist. Sechs nach vorne abstrahlende Lautsprecher in Zwei-Wege-Bauweise und Bassreflex-Kanal geben auch akustisch Grund zur Freude: glasklare Höhen und satte Bässe sind mit der MetzSoundPro-Technologie garantiert. Umfangreiche Komfortfunktionen wie der integrierte Digitalrecorder mit 500 Gigabyte Aufnahmekapazität runden diesen besonderen Fernseher ab.
Displaytechnologie | LCD-TV m. Direct LED u. Local Dimming |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 108 / 43 |
Auflösung | UHD 3840x2160 |
Bildtechnologie | MetzVision 800 |
Kontrastverhältnis max. | 1.000.000:1 |
Panel-Helligkeit max. in cd/m² | 600 |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 5 |
Blickwinkel-Typ | 178 |
Kontrastautomatik Bildinhalt | • |
HD-PIP | • |
Umgebungslicht | • |
Musikleistung (Watt) | 2x20 |
Integrierte Lautsprecher | 6 |
7-Band Equalizer | • |
MetzSoundPro | • |
Audioausgang: line / variabel | • |
Dolby Digital+ | • |
HE-AAC | • |
Automatische Lautstärkekorrektur (abschaltbar) | • |
Kopfhörer-Lautstärke separat einstellbar | • |
Fernbedienung | RM18 |
Digital-Recorder inkl. Zeitversetztes Fernsehen | 500 GB |
USB-Recording inkl. Zeitversetztes Fernsehen | • |
Internet Timer | • |
Netzschalter | • |
Leuchtdiode | • |
OLED-Klartextdisplay | • |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) für digitale Sender | • |
Tri-Star-Menü inkl. Hotelmode | • |
Sleep-Timer | • |
Kindersicherung | • |
Top Videotext | • |
Komfortfunktionen | • |
Tunerausstattung ab Werk | 2 x DVB-C/T2/S2 |
Anzahl CI+ fähiger CI-Slots | 2 |
UHDTV / HDTV integriert | • |
Internetradio | • |
Metz Media System | • |
HbbTV 1.5 | • |
Streaming (Server/Client) | • |
MetzRemote App | • |
Smart TV-Portal | • |
LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz und 5,0GHz) | • |
Bluetooth® mit Qualcomm® aptX™ | • |
HDMI-Buchse mit HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / davon mit ARC | 4/1 |
USB-Anschluss 2.0 (500 mA) | 1 |
USB-Anschluss 3.0 (1000 mA) | 2 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ 45) | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • |
Audio-Ausgang | • |
Kopfhöreranschluss | • |
AV-Eingang (FBAS/L/R) Cinch via Adapter | • |
Netzspannung | 230-240V/50Hz |
Leistungsaufnahme: Im TV-Betrieb (Auslieferungszustand) [W] | TY89: 56 / TY79: 60 |
Leistungsaufnahme: Im Stand-by Betrieb [W] | 0,15 |
Energieeffizienzklasse | G |
Breite [cm] | 96,3 |
Höhe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 65,1 / 61,7 |
Tiefe mit Tischfuß / ohne Tischfuß [cm] | 30,0 / 8,2 |
Gewicht mit Tischfuß / ohne Tischfuß [kg] | 17,1 / 13,6 |
Wandhalterung VESA [cm] | 20x20 |
Schwarz brillant / Rahmen aus silber eloxiertem, gebürstetem Aluminium / dezente Glanzkante |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerhalb der ges. vorgeschriebenen Grenzwerte) | • |